29% off
In the Mood for Love size guide
Tops, dresses & outerwear
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 29"–30" | 22"–23" | 32"–33" |
| XS | 31"–32" | 24"–25" | 34"–35" |
| S | 33"–34" | 26"–27" | 36"–37" |
| M | 36" | 28"–29" | 38"–39" |
| L | 37"–38.5" | 30"–31.5" | 40"–41.5" |
| XL | 39.5"–41" | 32.5"–34" | 42.5"–44" |
| XXL | 42"–43.5" | 35"–36.5" | 45"–46.5" |
Casual bottoms
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XXS | 22"–23" | 32"–33" |
| XS | 24"–25" | 34"–35" |
| S | 26"–27" | 36"–37" |
| M | 28"–29" | 38"–39" |
| L | 30"–31.5" | 40"–41.5" |
| XL | 32.5"–34" | 42.5"–44" |
| XXL | 35"–36.5" | 45"–46.5" |
Size conversion
| Standard | US | UK | IT | FR/TR | AU | Jean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 6 | 24-25 |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 | 8 | 26-27 |
| M | 6 | 10 | 42 | 38 | 10 | 27-28 |
| L | 8 | 12 | 44 | 40 | 12 | 29-30 |
| XL | 10 | 14 | 46 | 42 | 14 | 31-32 |
Miru Jacket - Vanilla Custard










