53% off
Joseph Ribkoff size guide
Dresses, tops, jackets, coats & cover-ups
| US | Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 32" | 25" | 35" |
| 2 | XS | 33" | 26" | 36" |
| 4 | S | 34" | 27" | 37" |
| 6 | S | 35" | 28" | 38" |
| 8 | M | 36" | 29" | 39" |
| 10 | M | 37.5" | 30.5" | 40.5" |
| 12 | L | 39" | 32" | 42" |
| 14 | L | 41" | 34" | 44" |
| 16 | XL | 43" | 36" | 46" |
| 18 | XL | 45" | 38" | 48" |
| 20 | XXL | 47" | 40" | 50" |
| 22 | XXL | 49" | 42" | 52" |
| 24 | XXXL | 51" | 44" | 54" |
Body measurements. Pants, jeans & skirts use the same waist and hip values.
Size equivalence per country
| Canada / US / Mexico | Size | UK / Australia | Germany | France | Spain | Italy | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 2 | 28 | 30 | 32 | 34 | 3 |
| 2 | XS | 4 | 30 | 32 | 34 | 36 | 5 |
| 4 | S | 6 | 32 | 34 | 36 | 38 | 7 |
| 6 | S | 8 | 34 | 36 | 38 | 40 | 9 |
| 8 | M | 10 | 36 | 38 | 40 | 42 | 11 |
| 10 | M | 12 | 38 | 40 | 42 | 44 | 13 |
| 12 | L | 14 | 40 | 42 | 44 | 46 | 15 |
| 14 | L | 16 | 42 | 44 | 46 | 48 | 17 |
| 16 | XL | 18 | 44 | 46 | 48 | 50 | 19 |
| 18 | XL | 20 | 46 | 48 | 50 | 52 | 21 |
| 20 | XXL | 22 | 48 | 50 | 52 | 54 | 23 |
| 22 | XXL | 24 | 50 | 52 | 54 | 56 | 25 |
| 24 | XXXL | 26 | 52 | 54 | 56 | 58 | 27 |
Find your size based on your body measurements.
Sheath Dress - Black







