Michael Stars size guide
Women's sizing
| Size | Numeric Size | Bust | Natural Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32"–33" | 24"–25" | 35"–36" |
| S | 4–6 | 34"–35" | 26"–27" | 37"–38" |
| M | 8–10 | 36"–37" | 28"–29" | 39"–40" |
| L | 12–14 | 38"–39.5" | 30"–31.5" | 41"–42.5" |
| XL | 16–18 | 40.5"–42.5" | 32.5"–34.5" | 43.5"–45.5" |
Body measurements.
Fits may vary by style or personal preference.
Sydney Long Sleeve Crewneck - Black






