Marie Saint Pierre size guide
Women's size chart
| Size | Letter | Canada & US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | X-Small | 2 | 78 cm–80 cm | 60 cm–62 cm | 79 cm–91 cm |
| 0 | Small | 4 | 81 cm–83 cm | 63 cm–65 cm | 92 cm–94 cm |
| 1 | Small | 6 | 84 cm–86 cm | 66 cm–68 cm | 95 cm–97 cm |
| 2 | Medium | 8 | 87 cm–90 cm | 69 cm–72 cm | 98 cm–101 cm |
| 3 | Medium | 10 | 91 cm–94 cm | 73 cm–76 cm | 102 cm–105 cm |
| 4 | Large | 12 | 95 cm–99 cm | 77 cm–81 cm | 106 cm–110 cm |
| 5 | Large | 14 | 100 cm–104 cm | 82 cm–86 cm | 111 cm–115 cm |
| 6 | X-Large | 16 | 105 cm–109 cm | 87 cm–91 cm | 116 cm–120 cm |
Body measurements in cm. Canada & US sizes are given as equivalents.
Nolke Dress - Pink








