42% off
Significant Other size guide
Body measurements
| US | AU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 81.5 cm | 64.5 cm | 91.5 cm |
| 4 | 8 | 84 cm | 67 cm | 94 cm |
| 6 | 10 | 89 cm | 72 cm | 99 cm |
| 8 | 12 | 94 cm | 77 cm | 104 cm |
| 10 | 14 | 99 cm | 82 cm | 109 cm |
| 12 | 16 | 104 cm | 87 cm | 114 cm |
Size conversion
| US | AU / NZ / UK | Italy | France | Germany | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 38 | 34 | 32 | 5 |
| 4 | 8 | 40 | 36 | 34 | 7 |
| 6 | 10 | 42 | 38 | 36 | 9 |
| 8 | 12 | 44 | 40 | 38 | 11 |
| 10 | 14 | 46 | 42 | 40 | 13 |
| 12 | 16 | 48 | 44 | 42 | 15 |
Merida Mini Dress - Midnight Botanic









